PEPperPRINT GmbH
PEPperPRINT GmbH is a young and innovative biotech company based in Heidelberg, Germany. They generate PEPperCHIP® Peptide Microarrays on-chip with their proprietary peptide laser printing technology.
Tokyo Future Style has been the official distributor of PEPperPRINT in Japan, providing their services of custom peptide array and epitope mapping.
The PEPperCHIP® Platform Technology
PEPperCHIP® Peptide Microarray platform combines laser printing technology with solid phase peptide synthesis (SPPS), enabling the production of high-density peptide microarrays in the fastest and most cost-effective manner. This award-winning innovation is based on a proprietary laser printer equipped with 24 individual amino acid toner cartridges, which can print amino acids to peptides directly onto coated glass slides in a completely new approach to combinatorial peptide synthesis.
- very low material consumption
- high spot density/high content (1000 peptides/cm2)
- digital printing flexibility, fast production times
- high peptide quality with routine double couplings

Product List
Infectious Disease
SPC.002.001 | PEPperCHIP® BK Polyomavirus Antigen Microarray | ||
Target | BK polyomavirus (BKPyV) | Test / Microarray | 2 array copies with 1,836 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs P03082, P14999, P14996, P03094, P03094-2) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.003.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 1 Proteome Microarray | ||
Target | Dengue virus type 1 (strain Singapore/S275/1990) | Test / Microarray | One array with 3,396 peptides printed in duplicate |
Contents | Whole dengue virus type 1 proteome (Uniprot ID P33487) as overlapping linear peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.005.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 2 Proteome Microarray | ||
Target | Dengue virus type 2 (strain Thailand/NGS-C/1944) | Test / Microarray | One array with 3,391 peptides printed in duplicate |
Contents | Whole dengue virus type 2 proteome (uniprot ID P14340) as overlapping linear peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.006.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 3 Proteome Microarray | ||
Target | Dengue virus type 3 (strain Philippines/H87/1956) | Test / Microarray | One array with 3,390 peptides printed in duplicate |
Contents | Whole dengue virus type 3 proteome (Uniprot ID P27915) as overlapping linear peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.007.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 4 Proteome Microarray | ||
Target | Dengue virus type 4 (strain Thailand/0348/1991) | Test / Microarray | One array with 3,387 peptides printed in duplicate |
Contents | Whole dengue virus type 3 proteome (Uniprot ID Q2YHF0) as overlapping linear peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.008.001 | PEPperCHIP® Epstein-Barr Virus Microarray | ||
Target | Epstein-Barr Virus | Test / Microarray | One array with 5,549 peptides printed in duplicate |
Contents | Most immunogenic EBV antigens from the Immune Epitope Database | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.009.001 | PEPperCHIP® Foot-and-mouth Disease Virus Proteome Microarray | ||
Target | Foot-and-mouth disease virus (strain O1) (Aphthovirus O) (FMDV) | Test / Microarray | One array with 2,332 peptides printed in duplicate |
Contents | Genome polyprotein (Uniprot ID P03305) as overlapping linear peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.010.001 | PEPperCHIP® HBV L-Protein Pre-S and S Domain Microarray | ||
Target | Hepatitis B Virus (genotype A-H) | Test / Microarray | One array with 3,236 peptides printed in duplicate |
Contents | Large envelope protein (pre-S and S domains) (Uniprot IDs P17101, Q1PD03, D3Y1K8, P03138, Q9QAW7, Q05496, Q9IBI3, Q8JMZ6) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.012.001 | PEPperCHIP® HCMV Antigen Microarray | ||
Target | Human Cytomegalovirus (HCMV) | Test / Microarray | One array with 4,327 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs P13200, P16729, P16780, P08318, Q68408, P06725, P19893, P13202, P16837, P16772, Q8AZ45, P06473, P16767, P16847, P16785, P06726, P16800, P16734, P09712, P09700, P09705, P09708, Q68405) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.013.001 | PEPperCHIP® HCV Proteome Microarray | ||
Target | Hepatitis C Virus (genotypes 1a, 2a, 3a) | Test / Microarray | One array with 3,084 peptides printed in duplicate |
Contents | Genome polyprotein (Uniprot ID P26664, P26660, Q81495) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.014.001 | PEPperCHIP® HIV-1 Env gp160 Microarray | ||
Target | Human immunodeficiency virus type 1 group M subtype B (isolate HXB2) | Test / Microarray | 3 array copies with 856 peptides printed in duplicate |
Contents | Envelope glycoprotein gp160 (Env) (Uniprot ID P04578) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.015.001 | PEPperCHIP® Influenza Virus H1N1 Proteome Microarray | ||
Target | Influenza A Virus (H1N1) (Strains: A/USA:Texas/UR06-0195/2007, A/Russia:St.Petersburg/8/2006, A/New Zealand:South Canterbury/35/2000) | Test / Microarray | One array with 3,555 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs: see Material Data Sheet) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.016.001 | PEPperCHIP® Influenza Virus H5N1 Proteome Microarray | ||
Target | Influenza A Virus (H5N1) (various strains, see Material Data Sheet) | Test / Microarray | One array with 5,506 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs: see Material Data Sheet) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.018.001 | PEPperCHIP® Mycobacterium Tuberculosis Antigen Microarray | ||
Target | Mycobacterium tuberculosis | Test / Microarray | One array with 3,751 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs Q933K8, P0A4V2, P0A566, Q50906, P0A5I8, P0A5B7, P15712, O06267, P96213, P0A5Q4, P96907, P63879, P0A670) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.019.001 | PEPperCHIP® SARS-CoV Antigen Microarray | ||
Target | SARS Coronavirus | Test / Microarray | 3 array copies with 998 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs P59594, P59595, Q19QW6, P59637) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.020.001 | PEPperCHIP® Tetanus Toxin Microarray | ||
Target | Clostridium tetani | Test / Microarray | 2 array copies with 4,354 peptides printed in duplicate |
Contents | Tetanus toxin (Tentoxylysin) (Uniprot ID P04958) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.021.001 | PEPperCHIP® Tick-Borne Encephalitis Virus Proteome Microarray | ||
Target | Tick-borne encephalitis virus European subtype (strain Neudoerfl) | Test / Microarray | One array with 3,414 peptides printed in duplicate |
Contents | Genome polyprotein (Uniprot ID P14336) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.022.001 | PEPperCHIP® Trypanosoma Brucei Antigen Microarray | ||
Target | Trypanosoma brucei | Test / Microarray | 2 array copies with 1,572 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Genbank IDs AJ304413.1, HQ662603.1, Uniprot ID P02896) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.024.001 | PEPperCHIP® Vaccinia Virus Antigen Microarray | ||
Target | Vaccinia Virus | Test / Microarray | 2 array copies with 2,326 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs O57265, O57206, O57196, O57223, P68598, O57211) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.025.001 | PEPperCHIP® West Nile Virus Proteome Microarray | ||
Target | West Nile Virus | Test / Microarray | One array with 3,430 peptides printed in duplicate |
Contents | Genome polyprotein (Uniprot ID P06935) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.026.001 | PEPperCHIP® Yellow Fever Virus Proteome Microarray | ||
Target | Yellow fever virus (strains 17D vaccine and Ghana/Asibi/1927) | Test / Microarray | One array with 3,834 peptides printed in duplicate |
Contents | Genome polyprotein (Uniprot IDs P03314, Q6DV88) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.035.001 | PEPperCHIP® MERS-CoV Proteome Microarray | ||
Target | Coronavirus HCoV-EMC/2012 (Acute Respiratory Distress Syndrome) | Test / Microarray | One array with 3,818 peptides printed in duplicate |
Contents | Full proteome of human coronavirus HCoV-EMC/2012 | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.037.001 | PEPperCHIP® Infectious Disease Epitope Microarray | ||
Target | Various bacterial, fungal, parasitic and viral pathogens | Test / Microarray | One array with 4,344 peptides printed in duplicate |
Contents | 3,760 database-derived B-cell epitopes associated with 196 different pathogens | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.045.001 | PEPperCHIP® Japanese Encephalitis Virus Proteome Microarray | ||
Target | Japanese Encephalitis Virus (Strain SA-14) | Test / Microarray | One array with 3,432 peptides in duplicate |
Contents | Genome polyprotein (Uniprot ID P27395) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.046.001 | PEPperCHIP® Zika Virus Proteome Microarray | ||
Target | Zika virus (strain Mr 766) (ZIKV) | Test / Microarray | One array with 3,419 peptides in duplicate |
Contents | Zika virus genome polyprotein (Uniprot ID Q32ZE1) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.048.001 | PEPperCHIP® HBV Proteome Microarray | ||
Target | Hepatitis B virus (genotype A-H) | Test / Microarray | One array with 4,713 peptides in duplicate |
Contents | Proteome of Hepatitis B virus (Uniprot IDs: see Material Data Sheet) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.050.001 | PEPperCHIP® Chikungunya Virus Microarray | ||
Target | Chikungunya Virus (CHIKV) | Test / Microarray | One array with 3,728 peptides printed in duplicate |
Contents | Chikungunya related antigens (strain S27-African prototype): nonstructural protein BHI3734/H804698 ESCA(ID: Q8JUX6), structural polyprotein BHI3741/H804705 ESCA (ID: Q8JUX5) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.051.001 | PEPperCHIP® SARS-CoV-2 Proteome Microarray | ||
Target | SARS-CoV-2 | Test / Microarray | One array with 5,347 peptides printed in duplicate |
Contents | Full proteome of SARS-CoV-2 (GenBank ID: MN908947.3) plus 49 mutations of the B1.1.7, 501.V2, B1.1.28 and P.1 Masnau variants and all spike protein mutations of the Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta Plus and Omicron variants of concern | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.052.001 | PEPperCHIP® Pan-Corona Spike Protein Microarray | ||
Target | SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 and HCoV-229E | Test / Microarray | One array with 4,979 peptides printed in duplicate |
Contents | Spike proteins of SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 and HCoV-229E as well as all spike protein mutations of the SARS-CoV-2 Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta Plus and Omicron variants of concern | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.053.001 | PEPperCHIP® SARS Coronavirus Proteome Microarray | ||
Target | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 1 (SARS-CoV-1) | Test / Microarray | One array with 5,014 peptides in duplicate |
Contents | Whole proteome of SARS-CoV-1 (GenBank ID: NC_004718.3) translated into overlapping peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.055.001 | PEPperCHIP®African Swine Fever Virus Microarray | ||
Target | African swine fever virus | Test / Microarray | One array with 5,410 peptides in duplicate |
Contents | Selected antigens (including outer envelope, inner envelope, capsid, core shell, and nucleoid proteins) of the ASFV (strain Badajoz 1971 Vero-adapted) translated into overlapping peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.058.001 | PEPperCHIP® Human Cytokine Microarray | ||
Target | Human | Test / Microarray | One array with 5,414 peptides in duplicate |
Contents | 27 human Cytokines | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.059.001 | PEPperCHIP® Monkeypox Virus Peptide Microarray | ||
Target | Monkeypox Virus (strain Zaire-96-I-16) | Test / Microarray | One array with 5,207 peptides in duplicate |
Contents | 33 proteins | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) |
Autoimmune and Allergy
- | PEPperCHIP® CNS Peptide Microarray | ||
Target | Human | Test / Microarray | One array with 5,573 peptides printed in duplicate |
Contents | 25 proteins associated with neuroinflammatory disorders | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.039.001 | PEPperCHIP® Allergen Epitope Microarray | ||
Target | - | Test / Microarray | One array with 4,022 peptides printed in duplicate |
Contents | 4,022 linear allergen epitopes based on 223 different allergens of 90 organisms | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.040.001 | PEPperCHIP® Cyclic Citrullinated Peptide Microarray | ||
Target | Various/Homo sapiens (Human) | Test / Microarray | 5 arrays with 577 peptides printed in duplicate each |
Contents | 337 cyclic citullinated peptides including the corresponding arginine variants | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.042.001 | PEPperCHIP® Autoimmune Epitope Microarray | ||
Target | Various/Homo sapiens (Human) | Test / Microarray | One array with 4,287 peptides printed in duplicate |
Contents | 4,287 database-derived B-cell epitopes associated with autoimmune diseases including 286 citrullinated peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.043.001 | PEPperCHIP® Lupus Microarray | ||
Target | Various/Homo sapiens (Human) | Test / Microarray | One array with 5,062 peptides printed in duplicate |
Contents | 28 selected Lupus antigens, 789 linear B-cell epitopes (Uniprot IDs: see Material Data Sheet) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.054.001 | PEPperCHIP® Autoimmune Human Epitope Microarray | ||
Target | Homo sapiens (Human) | Test / Microarray | One array with 5,315 peptides printed in duplicate |
Contents | 3,723 database-derived human B-cell epitopes associated with autoimmune diseases including 534 citrullinated peptides and 29 peptide variants with acetyllysine | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) |
Gene Therapy
SPC.056.001 | PEPperCHIP® Linear Pan-AAV Capsid Protein Microarray | ||
Target | Capsid proteins of AAV1 (protein ID NP_049542.1), AAV2 (protein ID P03135), AAV3b (protein ID O56139), AAV4 (protein ID O41855), AAV5 (protein ID Q9YIJ1), AAV6 (protein ID O56137), AAV7 (protein ID Q8JQG0), AAV8 (protein ID Q8JQF8), AAV9 (protein ID AAS99264.1), AAVrh.10 (protein ID AAO88201.1), AAVpo.1 (protein ID ACN42940.1), AAV10 (protein ID AAT46337.1), AAV11 (protein ID AAT46339.1), AAV12 (protein ID ABI16639.1) and AAV13 (protein ID ABZ10812) as overlapping linear peptides | Test / Microarray | One array with 5,519 peptides in duplicate |
Contents | Capsid Proteins | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.057.001 | PEPperCHIP® Conformational Pan-AAV Capsid Protein Microarray | ||
Target | Capsid proteins of AAV1 (protein ID NP_049542.1), AAV2 (protein ID P03135), AAV3b (protein ID O56139), AAV4 (protein ID O41855), AAV5 (protein ID Q9YIJ1), AAV6 (protein ID O56137), AAV7 (protein ID Q8JQG0), AAV8 (protein ID Q8JQF8), AAV9 (protein ID AAS99264.1), AAVrh.10 (protein ID AAO88201.1), AAVpo.1 (protein ID ACN42940.1), AAV10 (protein ID AAT46337.1), AAV11 (protein ID AAT46339.1), AAV12 (protein ID ABI16639.1) and AAV13 (protein ID ABZ10812) as overlapping cyclic peptides | Test / Microarray | One array with 5,534 peptides in duplicate |
Contents | Capsid Proteins | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) |
Immuno-oncology
SPC.017.001 | PEPperCHIP® Melanoma Antigen Microarray | ||
Target | Homo sapiens (Human) | Test / Microarray | One array with 4,125 peptides in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs: see Material Data Sheet) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.023.001 | PEPperCHIP® Tumor Antigen Microarray | ||
Target | Homo sapiens (Human) | Test / Microarray | One array with 4,319 peptides printed in duplicate |
Contents | Selected antigens (Uniprot IDs: P16403, P62805, P14635, P40126, Q2XN98, P04626, Q13296, A2JGV3, P24347, Q16385, P07288, P78358, P01106, P56747, P06731, P40967, P19544, P14679, P48431, Q16653, P68133, P30455) | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.036.001 | PEPperCHIP® Oncovirus Epitope Microarray | ||
Target | Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, Human Herpesvirus 1, Human Herpesvirus 2, Human Herpesvirus 4, Human Herpesvirus 5, Human Papillomavirus, Human T-Lymphotropic Virus 1, JC Polyomavirus, Simian Virus 40, Chimpanzee Adenovirus, Epstein-Barr Virus, Herpes Simplex Virus, Human Adenovirus | Test / Microarray | One array with 4,463 peptides in duplicate |
Contents | 3,653 linear B-cell epitopes of human oncoviruses from the Immune Epitope Database including 7 citrullinated peptides. | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) |
Immunosignature Discovery
SPC.038.001 | PEPperCHIP® Human Epitome Microarray | ||
Target | format: Discovery format | Test / Microarray | Peptide length: upto 15 amino acids, longer peptides on request |
Contents | Custom protein-derived overlapping peptides, huge peptide collectionsPeptide length: upto 15 amino acids, longer peptides on request | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.047.001 | PEPperCHIP® Signature Discovery Microarray | ||
Target | - | Test / Microarray | One discovery array with 29,326 peptides printed in duplicate |
Contents | random peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) | ||
SPC.049.001 | PEPperCHIP® Signature Microarray | ||
Target | - | Test / Microarray | One array with 11,000 peptides printed in duplicate |
Contents | random peptides | ||
Details | Data sheet (pdf) / Layout (xlsx) |
Please contact us for any inquiries, questions, or information requests.
Tokyo Future Style, Inc.
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220