INSTITUTE OF IMMUNOLOGY CO., LTD.
![]() Institute of ImmunologyHomepage |
Institute of Immunology Co., Ltd. develops antibodies, research reagents and kits which are used in many fields such as infectious diseases (Hepatitis virus, Helicobacter pylori , etc.), cytokine and tumor marker. |
Menu |
Product Feature
Monoclonal Antibodies
Code | Product Name | Clone | Ig Class | Mass | Density |
---|---|---|---|---|---|
2AHB11 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant a) | 824 | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB16 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant a) | 5124A | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB12 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant d) | 3423 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB13 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant y) | 3457 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB14 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant w) | 4111 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHB15 | Monoclonal Antibody Against HBsAg (determinant r) | 313 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC21 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (determinant α) | 3105 | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC22 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (determinant β) | 3120 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC23 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (C-terminus) | T2212 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHC24 | Monoclonal Antibody Against HBcAg (C-terminus) | T2221 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHE31 | Monoclonal Antibody Against HBeAg (determinant a) | 904 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHE32 | Monoclonal Antibody Against HBeAg (determinant b) | 905 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2APS41 | Monoclonal Antibody Against PreS1 | T0606 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2APS42 | Monoclonal Antibody Against PreS2 | 5520 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACP9 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP9) | 9380B | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACP11 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP11) | T9301 | IgG2b | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACP14 | Monoclonal Antibody Against HCV Core (CP14) | K0811B | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHPUA | Monoclonal Antibody Against HP Urease A | K2127B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHPUB | Monoclonal Antibody Against HP Urease B | K2031B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKHH1 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (α chain) | T6912 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKHH2 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (reduced α chain) | K3121 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKHH3 | Monoclonal Antibody Against Human HGF (β chain) | T7156 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKRH1 | Monoclonal Antibody Against Rat HGF (α chain) | T6942 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ACKIA1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-α | 3001 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIB1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-β | 4008 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIB2 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-β | 4020 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIG1 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-γ | 3710 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIG2 | Monoclonal Antibody Against Human IFN-γ | 6008 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACKIL2 | Monoclonal Antibody Against Human IL-2 | 6512 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMA1 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant a) | 2051 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMA2 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant b) | 2062 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMA3 | Monoclonal Antibody Against Human AFP (determinant c) | 2065 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMC1 | Monoclonal Antibody Against Human CEA | 3519 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMC2 | Monoclonal Antibody Against Human CEA | 4230 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMP1 | Monoclonal Antibody Against Human PAP | 7412 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMP2 | Monoclonal Antibody Against Human PAP | 7432 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMF1 | Monoclonal Antibody Against Human Ferritin | 5701 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHCMF2 | Monoclonal Antibody Against Human Ferritin | 5704 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACMCA1 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5108 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACMCA2 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5113 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ACMCA3 | Monoclonal Antibody Against Carbohydrate Antigen 125 (CA125) | TA5141 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGG1 | Monoclonal Antibody Against Human IgG | IgG-B-22 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGG2 | Monoclonal Antibody Against Human IgG | IgG-19 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGM1 | Monoclonal Antibody Against Human IgM | IgM-49 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGAW | Monoclonal Antibody Against Human IgA | IgA-13 | IgG2b | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGA1 | Monoclonal Antibody Against Human IgA1 | 7303B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGA2 | Monoclonal Antibody Against Human IgA2 | 7311A | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGSA | Monoclonal Antibody Against Human 分泌型 IgA | 5831 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGD1 | Monoclonal Antibody Against Human IgD | IgD-10 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHIGE1 | Monoclonal Antibody Against Human IgE | IgE-4 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBHB1 | Monoclonal Antibody Against Human Hemoglobin | T2007 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGPA | Monoclonal Antibody Against Human Glycophorin A | 5399 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGPB | Monoclonal Antibody Against Human Glycophorin B | 5362C | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBAL1 | Monoclonal Antibody Against Human Albumin | 4715 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBAL2 | Monoclonal Antibody Against Human Albumin | 4761 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A | 5336 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGB1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group B | 5362B | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGH1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group H | 5324 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGLA | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group Lea | 4620 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGLB | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group Leb | 5309 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGM1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group M | 8052 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGN1 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group N | 5354 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA2 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (secretor) | K7405 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA3 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (non-secretor) | K7516 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHBGA4 | Monoclonal Antibody Against Human Blood Group A (non-secretor) | K7508 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AHSP7A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41007 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP3A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41233 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP9A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41009 | IgG2a | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP116A | Monoclonal Antibody Against Human HSP90α | K41116A | IgG2b | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP1B | Monoclonal Antibody Against Human HSP90β | K3701 | IgM | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP5B | Monoclonal Antibody Against Human HSP90β | K3725B | IgM | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHSP20 | Monoclonal Antibody Against Human HSP90αβ | K3720A | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ABLF1 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1223 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ABLF2 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1232 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ABLF3 | Monoclonal Antibody Against Bovine Lactoferrin | K1256 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2AHLF1 | Monoclonal Antibody Against Human Lactoferrin | K1122 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
2ARBP1 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | K0043 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ARBP2 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | T6709 | IgG2a | - | 1mL |
2ARBP3 | Monoclonal Antibody Against Mouse RBP-Jκ | T6719 | IgG2a | - | 1mL |
2AETRA | Monoclonal Antibody Against Human Endothelin Receptor A | AH3A8 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AETRB | Monoclonal Antibody Against Human Endothelin Receptor B | BH3H5 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFA01 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc1![]() |
Z5302 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFA02 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc1![]() |
Z5321 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFB01 | Monoclonal Antibody Against Human NFATc3![]() |
Z2705 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFC01 | Monoclonal Antibody Against Human KLF2![]() |
N2212 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFD01 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 | Y8012 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFD02 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 | Y8020 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFD03 | Monoclonal Antibody Against Human Ets-1 | Y8029 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE01 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z7840 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE02 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z7937 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE03 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z8119 | IgG2b | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2ATFE04 | Monoclonal Antibody Against Human DSCR-1![]() |
Z7909 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AIIA01 | Monoclonal Antibody Against Human RIG-I | N3508 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
2AIIA02 | Monoclonal Antibody Against Human RIG-I | N3530 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
Kits
HBsAg Subtype EIA
Purpose:Determination of subtypes of hepatitis B surface antigen in serum or plasma
Features:
・Subtypes of HBsAg can be determined by solid-phase sandwich EIA
・96-well (8 wells/strip x 12) solid phase microplate coated with anti-HBsAg
・Total reaction time is 5.5 hours
Product List
Code | Product Name | Packaging | Spec |
---|---|---|---|
1A63 | HBsAg Subtype EIA | 24 Tests |
HCV GENOTYPE Primer Kit
Purpose:HCV Genotype Determination
Features:
・Accurate and simple determination of HCV genotypes
・Amplifies cDNA by RT-PCR using HCV genotype-specific primers
・HCV-RNA genotypes can be determined by the electrophoresis patterns
Product List
Code | Product Name | Packaging | Spec |
---|---|---|---|
8C01 | HCV GENOTYPE Primer Kit | 50 Tests |
IgG/IgM anti-HEV EIA
Features:
・IgG/IgM anti-HEV antibody can be detected
・Recombinant HEV antigen is used with high specificity and sensitivity
Product List
Code | Product Name | Packaging | Spec |
---|---|---|---|
1Z23 | IgG/IgM anti-HEV EIA | 96 Tests |
HGF Extraction Reagent
This kit is developed for extraction of human hepatocyte growth factor (hHGF) from human tissues.
Product List
Code | Product Name | Packaging | Spec |
---|---|---|---|
1Z72 | HGF Extraction Reagent | 1 Set |
Others
Antigen
Code | Product Name | Mass |
---|---|---|
6Z11 | Purified HBs Antigen | 1mg |
6Z31 | Helicobacter pylori Antigen | 1mg |
HGF
Code | Product Name | Mass |
---|---|---|
6R71 | Recombinant Human HGF | 1μg |
6R81 | Recombinant Rat HGF | 1μg |
HAMA Blocker
Code | Product Name | Source | Ig Class | Mass |
---|---|---|---|---|
2ATHBR1 | THBR1-AS (mouse ascites) | Mouse Ascites | IgG1 | 1mL |
2ATHBR2 | THBR2 (purified mouse ascites) | Mouse Ascites | IgM | 1mL |
Please contact us for any inquiries, questions, or information requests.
Tokyo Future Style, Inc.
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220